Saison 1Historie
Liga 1
Best of 12| # | Spieler | Sp | S/U/N | Pkt | Checkout % | First 9 Ø | Spiel Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YoUwe | 11 | 9/1/1 | 19 | 20.76% | 68.02 | 58.63 |
| 2 | The Italien | 11 | 9/1/1 | 19 | 23.72% | 63.86 | 59.37 |
| 3 | Mamo | 11 | 8/2/1 | 18 | 20.15% | 65.88 | 58.23 |
| 4 | Dabo | 11 | 8/0/3 | 16 | 21.54% | 59.95 | 57 |
| 5 | Eagle Eye | 11 | 7/1/3 | 15 | 22.35% | 65.32 | 58.53 |
